| 14/99 Порошок трипсину свинячоїпідшлункової залози 1000-2000 одиницьВАЕЕ/мгпротестовано на культурі твердихклітин 10г | | | Паковання | Тендер | 1 | 01.09.2026 |
| ARCHITECT Methotrexate Reagent Kit Набір реагентів ARCHITECT MethotrexateReagent Kit | | | набір | | 2 | 06.08.2026 |
| Bair Hugger TM Термостабілізуюча ковдрадля всього тіла 30000 | | | шт | Тендер | 386 | 29.01.2027 |
| Bair Hugger TM Термостабілізуюча ковдрадля всього тіла 30000 | | | шт | Тендер | 96 | 12.02.2027 |
| Bair Hugger TM Термостабілізуюча ковдрадля всього тіла 30000 | | | шт | Тендер | 84 | 13.02.2027 |
| Bair Hugger TM Термостабілізуюча ковдрадля всього тіла 30000 | | | шт | Тендер | 60 | 21.05.2027 |
| Bair Hugger TM Термостабілізуюча ковдрадля всього тіла 30000 | | | шт | Тендер | 60 | 04.06.2027 |
| Bair Hugger TM Термостабілізуюча ковдрадля всього тіла 30000 | | | шт | Тендер | 29 | 24.07.2027 |
| Bair Hugger TM Термостабілізуюча ковдрадля нижньої половини тіла пацієнта 52500 | | | шт | Тендер | 216 | 01.02.2027 |
| Bair Hugger TM Термостабілізуюча ковдра зхірургічним абдомінальним та та тазовимдоступом 57000 | | | шт | Тендер | 144 | 07.01.2027 |
| Bair Hugger TM Термостабілізуюча ковдра зхірургічним абдомінальним та та тазовимдоступом 57000 | | | шт | Тендер | 556 | 07.02.2027 |
| Biovac 450мл аспіраційна с-ма пружинноготипу в наборі з кругл.силік. дренажем 16Fr,мішком, голкою троакару (MJ-2165) | | | шт | Тендер | 3 | 01.01.2029 |
| Biovac 450мл аспіраційна с-ма пружинноготипу в наборі з кругл.силік. дренажем 16Fr,мішком, голкою троакару (MJ-2165) | | | шт | | 10 | 28.02.2030 |
| CS2548 ізіCіЕс циркулярний степлер дляодноразового використання, 25*4,8 мм | | | шт | Тендер | 1 | |
| DxTerity™ Діагностичний катетер(Діагностичний катетер, форма JR 3,5,розмір 5Fr, довжина 100 см) (DXT5JR35) | | | шт | Тендер | 5 | 13.04.2026 |
| Ligaclip Extra картридж з кліпсами, 6титанових кліпс у картриджі (малі) LT100 | | | шт | Тендер | 95 | 29.02.2028 |
| SKINTACT-ЕКГ електроди F-55 | | | шт | | 1 190 | 19.05.2027 |
| Tegaderm™ Прозора плівкова пов'язка нарамці (4,4 см * 4,4 см) | | | шт | | 800 | 21.11.2027 |
| Y конектор, одноразовий, тільки длямедичного застосування (A4-S00Y2) | | | шт | Тендер | 40 | 21.07.2026 |
| Ємність для ексудату 1100СС,одноразова,тільки для медичного застосування(А4-S00D11) | | | Каністра | Тендер | 40 | 22.08.2026 |
| Ємність для ексудату 1100СС,одноразова,тільки для медичного застосування(А4-S00D11) | | | Каністра | Тендер | 19 | 28.08.2026 |
| Ємність для ексудату 600СС,одноразова,тільки для медичного застосування(А4-S00D6) | | | Каністра | Тендер | 116 | 28.08.2026 |
| ІзіЕндо Лайт Лінійний ріжучий степлер ,довжина штоку 440мм | | | шт | Тендер | 45 | 31.10.2026 |
| ізіЕндо Лайт Лінійний ріжучий степлер,довжина штока 440мм | | | шт | Тендер | 25 | |
| ізіСіЕс Циркулярний степлер дляодноразового використання, 25*4,8 мм | | | шт | Тендер | 4 | 31.07.2025 |
| ІЗО-МІК конц.д/р-ну д/інф. 0,1 % амп. 10мл №10 | Isosorbide dinitrate | концентрат длярозчину дляін`єкцій/інфузій | Паков.(уп.) | Тендер | 20 | 01.12.2025 |
| ІЗО-МІК® спрей сублінгв.дозовн.1.25мг/дозу, по 15мл (300доз) у флаконі зрозпилювачем; по 1 флакону у пачці зкартону | Isosorbide dinitrate | спрейсублінгвальнийдозований | уп | Тендер | 25 | 30.03.2028 |
| Індефлятор: Інфляційний пристрійBID33(30 мл(ml), 30 атм.) (Y-конекторвіджимного типу з подовжувальной лінієй,пристрій для введення, пристрій дляобертання) | | | набір | | 4 | 30.08.2026 |
| Інтродьюсер RADIOFOCUS INTRODUCERII | | | шт | | 6 | 31.05.2026 |
| Інтродьюсер трансфеморальний, розмір5Fr. довжина 110 мм Комплектчерезшкірного інтродуцера SuperArrow-Flex® з інтегрованим гемостатичнимклапаном/боковим портом тарентгенконтрастним кінчиком, розмір 5 Фр.(Fr), довжина 11 см (cm) | | | набір | Тендер | 4 | 30.07.2026 |
| Інтродьюсер трансфеморальний, розмір6Fr. довжина 450 мм армованийКомплектчерезшкірного інтродуцера SuperArrow-Flex® з інтегрованим гемостатичнимклапаном/боковим портом тарентгенконтрастним кінчиком, розмір 6 Фр.(Fr), довжина 45 см (cm) | | | набір | Тендер | 2 | 30.04.2027 |
| Інтродьюсер трансфеморальний, розмір6Fr. довжина 900 мм армований Комплектчерезшкірного інтродуцера SuperArrow-Flex® з інтегрованим гемостатичнимклапаном/боковим портом, розмір 6 Фр.(Fr), довжина 90см | | | набір | Тендер | 2 | 30.01.2026 |
| Інфузійна помпа "MEDICARE"одноразового використання (зрегульованою швидкістю введення) | | | шт | | 699 | 07.08.2029 |
| ІТРАКОН® капс. 100мг №15 | Itraconazole | капсули тверді | капсула | Тендер | 735 | 01.09.2027 |
| ІТРАКОН® капс. по 100мг по 6 капсул ублістері; по 1 блістеру у пачці | Itraconazole | капсули | капсула | Тендер | 180 | 01.06.2026 |
| ІТРАКОН® капс. по 100мг по 6 капсул ублістері; по 1 блістеру у пачці | Itraconazole | капсули | капсула | Тендер | 774 | 01.09.2026 |
| Абсорбент Intersorb Plus Sodalime, каністра5л(l) | | | шт | | 16 | 30.03.2030 |
| Абсорбент Intersorb Plus Sodalime, каністра5л(l) | | | шт | | 50 | 29.06.2030 |
| Абсорбуюча адгезивна пов'язкаCosmopor®E steril (7,2 см х 5 см 50 шт) | | | шт | | 200 | 31.05.2030 |
| Абсорбуюча адгезивна пов'язкаCosmopor®Е steril (25 cм х 10 см 25 шт) | | | шт | | 200 | 30.08.2029 |
| Абсорбуюча адгезивна пов'язкаCosmopor®Е steril (25 cм х 10 см 25 шт) | | | шт | | 25 | 31.08.2029 |
| Актилізе ліофолізат для розчиу інфузій 50мг,1 флакон з ліофілізатом у комплекті з 1флаконом розчиника(вода для ін.( по 50 млу ратонній коробці | Alteplase | ліофілізат длярозчину дляінфузій | уп | Тендер | 5 | 01.01.2027 |
| Актилізе ліофолізат для розчиу інфузій 50мг,1 флакон з ліофілізатом у комплекті з 1флаконом розчиника(вода для ін.( по 50 млу ратонній коробці | Alteplase | ліофілізат длярозчину дляінфузій | уп | Тендер | 5 | 01.04.2027 |
| АМІАКУ РОЗЧИН 10% р-н д/зовн. застос.10% фл.40 мл | Ammonia* | розчин длязовнішньогозастосування | фл | | 3 | 01.03.2027 |
| Амікацин-Віста розчин для ін., 250 мг/мл,по 2 мл (500 мг) у флаконі, по 1 флакону вкартонній пачці | Amikacin | розчин дляін`єкцій | фл | | 170 | 01.05.2027 |
| АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ`Я розч.д/ін`єк.500мг/мл по 2мл в амп., в бліст., №10(10х1) | Metamizole sodium | розчин дляін`єкцій | пак | | 2 290 | 01.07.2028 |
| Ангіографічний катетер Performa®/Cobra5F, довжина 65 см | | | шт | | 9 | 03.07.2026 |
| Анестезіологічна лицьова маска Сlearlite,велика доросла, розмір 5, помаранчеваманжета, з кільцем, 22F | | | шт | | 247 | 30.03.2030 |
| Анестезіологічна лицьова маска Сlearlite,мала доросла, розмір 3, жовта манжета, зкільцем, 22F | | | шт | | 100 | 30.03.2030 |
| Анестезіологічна лицьова маска Сlearlite,середня доросла, розмір 4, зелена манжета,з кільцем, 22F | | | шт | | 247 | 30.03.2030 |
| Апарат штучної вентиляції легенівMV-2000 | | | шт | Гуманітарнадопомога | 0 | |
| Аритміл розчин для інєкцій, 50 мг/мл по 3мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 1 касетіу пачці з картону | Amiodarone | | уп | Тендер | 125 | 01.10.2026 |
| Армована трахеальна трубка RuschFlex,оральна/назальна, з манжетою, тип Мерфі.Розмір 6,0 mm | | | пач | | 50 | 31.08.2028 |
| Армована трахеальна трубка RuschFlex,оральна/назальна, з манжетою, тип Мерфі.Розмір 8,0 mm | | | пач | | 40 | 28.02.2029 |
| Аспіратор ранового поля (типу Янкауер)Fr24 | | | шт | | 950 | 31.07.2030 |
| Балонний катетер RUSCH GOLD. РозмірCh.18 | | | шт | | 210 | 31.10.2029 |
| Балонний катетер RUSCH GOLD. РозмірCh.20 | | | шт | | 210 | 30.11.2029 |
| Бензогексоній-Здоров"я, розчин для ін., 25мг/мл; по 1 мл в ампулі; по 10 ампул ублістері; по 1 блістеру в картонній коробці | Hexamethonium bromide* | розчин дляін`єкцій | уп | Тендер | 90 | 30.05.2028 |
| Бинт марлевий медичний нестерильний7m(м)х14cm(СМ),тип 17 | | | шт | | 332 | 30.08.2031 |
| Бинт марлевий медичний нестерильний7m(м)х14cm(СМ),тип 17 | | | шт | | 3 048 | 30.09.2031 |
| Відріз марлевий медичний нестерильний,1000 м х 90 см, тип 20 | | | шт | | 6 | 30.12.2035 |
| ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ розч.д/ін`єкцій,10мг/мл по 1мл в ампулах №10 по 5 ампул уконтурній чарунковій упаковці; по 2контурні чарункові упаковки в пачці | Menadione | розчин дляін`єкцій | амп | Тендер | 120 | 31.10.2025 |
| ВІОДІН розчин нашкірний 100 мг/мл; по1000 мл у флаконі, укупореному кришкою | Povidone-iodine | розчиннашкірний | фл | | 180 | 01.03.2027 |
| Вата мед.гігрос.гігіє. Medikare нестерильнафасована в зигзаг. стрічка 50 г | | | шт | Тендер | 4 514 | 01.04.2027 |
| ВОЛЮТЕНЗ® розч.д/інф. по 500мл | Gelatin agents | | Пляшка | Тендер | 90 | 30.09.2026 |
| ГІДРОКОРТИЗОН РОМФАРМ пор. дляр-ну для ін'єкц/інфузій, 100мг; порошок уфл, по 1 фл. в картонній пачці | Hydrocortisone | порошок длярозчину дляін`єкцій/інфузій | пак | | 90 | 01.06.2027 |
| Гільйотинна голка 16G (Г) х 200мм (mm)для біопсіїї м'яких тканин, сумісна завтоматичними біопсійними системамиPALIUM та MAGNUM BARD | | | шт | | 30 | 31.05.2029 |
| Гільйотинна голка 18G (Г) x 200 мм (mm)для біопсії м’яких тканин, сумісна збіопсійними системами PALIUM таMAGNUM BARD (MGK11820) | | | шт | Тендер | 72 | 30.06.2029 |
| Гільйотинна голка 18Gх 200мм для біопсіїїмяких тканин, сумістна з автоматичнимибіопсійними системами Palium та agnumBard | | | шт | Тендер | 36 | 30.06.2029 |
| Гадолерій, р-н д/інєк. 604,72 мг/мл,фл.,10мл, №1 | Galobutrol | розчин дляін*єкцій | пач | | 60 | 01.06.2027 |
| ГЕПАРИН - ФАРМЕКС.розчин дляін’єкцій, 5000 МО/мл по 5 мл у флаконах;по 5 флаконів у контурній чарунковійупаковці; по 1 контурній чарунковійупаковці в картонній коробці | Heparin | | уп | Тендер | 490 | 30.07.2027 |
| ГЕПАЦЕФ КОМБІ пор.д/розч.д/ін`єк. по1.0/1.0г по 2.0г у фл.; по 1фл. в пачці | Cefoperazone | порошок длярозчину дляін`єкцій | фл | | 80 | 01.06.2026 |
| Герпевір таблетки по 400 мг №10 | Aciclovir | таблетки 400мг | Паковання | | 2 000 | 31.03.2030 |
| ГЕРПЕВІР® порошок для розчину дляін'єкцій по 250 мг флакон № 10 | Aciclovir | | Паковання | | 530 | 01.05.2029 |
| Глюкоза р-н д/інф. 5% контейнер 1000 мл | Glucose | розчин дляінфузій | контейнер | | 176 | 01.08.2027 |
| ГЛЮКОЗА розч.д/інф. 50мг/мл 400 мл | Glucose | розчин дляінфузій | пляш/конт.полім. | | 50 | 01.12.2027 |
| ГЛЮКОЗА розчин для інфузій 5% по 3000мл у контейнерах | Glucose | розчин дляінфузій | контейнер | | 30 | 01.07.2027 |
| ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙрозч.д/інф. 5% по 200мл у пляшках | Glucose | | фл | Тендер | 2 | 01.03.2027 |
| ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙрозч.д/інф. 5% по 200мл у пляшках | Glucose | | фл | Тендер | 2 090 | 01.07.2027 |
| ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙрозч.д/інф. 5% по 200мл у пляшках | Glucose | | фл | Тендер | 110 | 30.07.2027 |
| Глюкози розчин 5% для інфузій. Розчиндля інфузій 5% по 400 мл у пляшках | Glucose | розчин дляінфузій | фл | Тендер | 0 | 01.02.2026 |
| Голка CHIBA 20G (Г) x 150 мм (mm) дляаспіраційної цитогістологічної біопсії(PB2015) | | | шт | Тендер | 10 | 30.09.2028 |
| Голка CHIBA 20G (Г) x 200 мм (mm) дляаспіраційної цитогістологічної біопсії | | | шт | | 29 | 28.02.2030 |
| Голка VACUETTE VISIO PLUS 21G*1,зелена, стер., виготовлена без використ.натурального каучукового латексу,0,8*25мм 450042 | | | шт | Тендер | 4 400 | 26.06.2028 |
| Голка VACUETTE VISIO PLUS 21G*11/2,зелена, стер., виготовлена без використ.натурального каучукового латексу,0,8*38мм 450040 | | | шт | Тендер | 2 400 | 23.02.2028 |
| Голка VACUETTE мультизразкова, 21G*11/2,зелена, стер., виготовлена без використ.натурального каучукового латексу,0,8*38мм 450076 | | | шт | Тендер | 600 | 17.02.2028 |
| Голка ін"єкційна G 23 №100 | | | уп | Безкоштовноперед.НІР | 100 | |
| Голка без можливості перевстановлення20G х 120 мм для аспіраційноїцитогістологічної біопсії (PN2012) | | | шт | Тендер | 140 | 31.05.2027 |
| Голка без можливості перевстановлення20G х 120 мм для аспіраційноїцитогістологічної біопсії (PN2012) | | | шт | Тендер | 13 | 31.08.2027 |
| Голка без можливості перевстановлення20G х 120 мм для аспіраційноїцитогістологічної біопсії (PN2012) | | | шт | Тендер | 30 | 31.08.2028 |
| Голка без можливості перевстановлення20G х 120 мм для передопераційноїлокалізації вузлів в молочній залозі, що непальпуються, з одинарним гачком тафіксатором (PNZ2012) | | | шт | Тендер | 60 | 31.05.2027 |
| Голка для інтродьюсера 18Gа x 7см | | | шт | | 15 | 30.10.2025 |
| Голка для інтродьюсера 18Gа x 7см | | | шт | | 25 | 31.10.2028 |
| Голка для біопс. аспірації кістк. мозку зклубов. кістки однораз. використ. зТ-подібн. ручкою 14G*35/100 з ковпачком(PIL1435/100) | | | шт | | 25 | 31.08.2028 |
| Голка для біопсії кісткового мозку 8G х150mm | | | шт | Тендер | 33 | 01.08.2027 |
| Голка для біопсії кісткового мозкуодноразового використання, із провідникомта запобіжником, 11G (Г) x 100 мм (mm)(PJ1110) | | | шт | Тендер | 115 | 31.10.2028 |
| Голка для біопсії кісткового мозкуодноразового використання, із провідникомта запобіжником, 11G (Г) x 150 мм (mm)(PJ1115) | | | шт | Тендер | 48 | 31.12.2027 |
| Голка для біопсії кісткового мозкуодноразового використання, із провідникомта запобіжником, 13G (Г) x 100 мм (mm)(PJ1310) | | | шт | Тендер | 10 | 30.11.2028 |
| Голка для біопсії кісткового мозкуодноразового використання, із провідникомта запобіжником, 13G (Г) x 100 мм (mm)(PJ1310) | | | шт | | 75 | 30.11.2028 |
| Голка для біопсії кісткового мозкуодноразового використання, із провідникомта запобіжником, 13G (Г) x 100 мм (mm)(PJ1310) | | | шт | | 60 | 28.02.2029 |
| Голка для біопсії кісткового мозкуодноразового використання, із провідникомта запобіжником, 8G (Г) x 150 мм (mm)(PJ0815) | | | шт | Тендер | 112 | 30.04.2028 |
| Голка для біопсії кісткового мозкуодноразового використання, із провідникомта запобіжником, 8G(Г) x 100 мм (mm)(PJ0810) | | | шт | Тендер | 15 | 31.08.2028 |
| Голка для біопсійної аспірації кістковогомозку з клубової кістки, одноразовоговикористання, з Т-подібною ручкою, 15G(Г) x 35/100 мм (mm) з ковпачком(PIL1535/100) | | | шт | | 20 | 28.02.2030 |
| Голка для біопсійної аспірації кістковогомозку з клубової кістки, одноразовоговикористання, з Т-подібною ручкою, 18G(Г) x 35/100 мм (mm) з ковпачком (PIL1835/100) | | | шт | | 25 | 31.05.2030 |
| Голка для біопсійної аспірації кістковогомозку з клубової кістки, одноразовоговикористання, полегшена версія, 15G(Г) х10/75 мм(mm) | | | шт | | 30 | 31.01.2030 |
| Голка для порт-систем, що імплантується зкрильцями Surecan® 20G 20мм | | | шт | | 15 | 05.01.2030 |
| Голка для порт-систем, що імплантується зкрильцями Surecan® 22G 25мм | | | шт | | 150 | 06.09.2029 |
| Голка для спінальної анестезії Spinocan®0,70 x 88 мм, G 22 x 3 1/2 дюйма чорна | | | шт | | 30 | 01.07.2029 |
| Голка для трепанобіопсії кісткового мозку(11G) | | | шт | Трансплантація | 15 | 01.07.2026 |
| Голка з ізоляцією для провідниковоїанестезії Stimuplex A 21Gx4 .0.80*100мм | | | шт | | 200 | 13.11.2029 |
| Д-Димер, кількісний імуноферментнийнабір (20 тестів/набір) | | | набір | | 1 | 24.02.2026 |
| ДІОКСИДИН розч. 10мг/мл 10мл №10 амп. | Dioxydine* | розчин | амп | Тендер | 50 | 01.01.2028 |
| Дезінфекційний засіб "БЛЮ ЛАЙНЕФЕКТ", 1000мл з дозуючим пристроєм | | розчин | шт | | 1 840 | 31.03.2030 |
| Дезінфекційний засіб "ГРІН ЛАЙНУЛЬТРА", 1000мл з дозуючим пристроєм | | розчин | шт | | 649 | 20.03.2030 |
| Дезінфекційний засіб "Ред Лайн Актив",банка, 1кг, таблетки | | розчин | банка | | 279 | 18.02.2030 |
| Дезінфекційний засіб «СЕРВЕТКИ БЛЮЛАЙН ЕФЕКТ», 108 шт | | | уп | | 21 924 | 28.05.2030 |
| ДЕКЕТА розчин для ін., 50мг/2 мл по 2 млв ампулі; по 6 ампул в карт.коробці | Dexketoprofen | розчин дляін`єкцій | амп | | 252 | 01.04.2029 |
| ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ р-н д/ін. 4мг/мл. амп.1 мл №10 | Dexamethasone | розчин дляін`єкцій | пак | | 2 130 | 01.03.2030 |
| ДИМЕДРОЛ розч.д/ін`єк. 1% по 1мл.вампулі; по 10 ампул у блістері; по 1блістеру у коробці з картону | Diphenhydramine | розчин дляін`єкцій | Паковання | | 5 300 | 01.04.2029 |
| Дипрофол ЕДТА, емульсія д/ін. 20мг/мл,фл. 50мл, №1 | Propofol | емульсія дляін`єкцій | пач | | 1 654 | 01.01.2028 |
| Дитилін-Дарниця, розчин для ін., 20 мг/млпо 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурнійчарунковій упаковці; по 2 контурнійчарункові упаковки в пачці | Suxamethonium | розчин дляін`єкцій | уп | Тендер | 140 | 30.10.2025 |
| ДИФЛЮЗОЛ капс.100 мг блістер №7 | Fluconazole | капсули | пак | | 112 | 01.06.2027 |
| ДИФЛЮЗОЛ® розч.д/інф. (2мг/мл) 100млу пляшці скляних №1 | Fluconazole | розчин дляін`єкцій | фл | Тендер | 1 193 | 01.07.2028 |
| ДИФЛЮЗОЛ® розч.д/інф. (2мг/мл) 100млу пляшці скляних №1 | Fluconazole | розчин дляін`єкцій | фл | Тендер | 520 | 01.05.2029 |
| Дренаж профільний СЛАБІНСЬКОГО(Блейка) Fr 24 | | | шт | | 210 | 30.06.2029 |
| Дренаж профільний СЛАБІНСЬКОГО(Блейка) Fr 30 | | | шт | Тендер | 30 | 30.11.2028 |
| Дренаж профільний СЛАБІНСЬКОГО(Блейка) Fr 30 | | | шт | Тендер | 98 | 31.12.2028 |
| Дренаж профільний СЛАБІНСЬКОГО(Блейка) Fr 30 | | | шт | Тендер | 180 | 31.01.2029 |
| Дренаж профільний СЛАБІНСЬКОГО(Блейка) Fr 30 | | | шт | Тендер | 22 | 31.03.2029 |
| Дренаж профільний СЛАБІНСЬКОГО(Блейка), з портом для іригації Fr 30(0111.20023230) | | | шт | Тендер | 25 | 30.09.2028 |
| Дренаж типу "Нагараджа" (дляендоскопічного введення) Fr.6 | | | шт | Тендер | 21 | 31.07.2029 |
| Дренаж типу "Нагараджа" (дляендоскопічного введення) Fr.6 | | | шт | Тендер | 4 | 30.09.2029 |
| Дренаж типу "НАГАРАДЖА"поліетиленовий (для ендоскопічноговведення) Fr6 | | | шт | Тендер | 100 | 01.02.2028 |
| Дренаж типу Піковський 9Fr - 3.0мм | | | шт | Тендер | 20 | 01.09.2026 |
| Дренаж типу ПІКОВСЬКОГО Fr 9 | | | шт | Тендер | 40 | 01.02.2028 |
| Дренаж типу ПІКОВСЬКОГО Fr 9 | | | шт | Тендер | 97 | 28.02.2029 |
| Дренаж типу ПІКОВСЬКОГО Fr 9 | | | шт | Тендер | 3 | 31.03.2029 |
| Дренаж типу Редон Fr24 | | | шт | Тендер | 5 | 30.11.2028 |
| Дренаж типу Редон Fr30 | | | шт | Тендер | 13 | 31.03.2028 |
| Дренаж типу Редон Fr30 | | | шт | Тендер | 162 | 31.08.2028 |
| Дренаж типу Редон Fr30 | | | шт | Тендер | 60 | 30.09.2028 |
| Дренаж типу Редон Fr30 | | | шт | Тендер | 60 | 31.10.2028 |
| ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ розч.для ін. 20мг/мл амп. 2 мл №5 | Drotaverine | розчин дляін`єкцій | пак | | 370 | 01.07.2028 |
| ЕМЕСЕТРОН-Здоров'я, розчин для ін., 2мг/мл, по 4 мл в ампулі, по 5 ампул укоробці | Ondansetron | розчин дляін`єкцій | пак | | 5 920 | 01.06.2028 |
| Ендобронх трубка Fr 35 Mellinckrodt125135, лівостороння з позитивним тискомв дихальних | | | шт | Тендер | 150 | 30.10.2025 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.3 | | | шт | Тендер | 87 | 30.08.2025 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.3,5 | | | шт | Тендер | 90 | 01.12.2025 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.4 | | | шт | Тендер | 50 | 01.02.2026 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.4 | | | шт | Тендер | 50 | 02.02.2026 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.5 | | | шт | Тендер | 115 | 31.08.2025 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.5,5 | | | шт | Тендер | 120 | 31.08.2025 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.6 | | | шт | Тендер | 404 | 30.08.2025 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.6 | | | шт | Тендер | 66 | 01.06.2027 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.6,5 | | | шт | Тендер | 1 130 | 31.08.2025 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.7 | | | шт | Тендер | 250 | 01.08.2025 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.7 | | | шт | Тендер | 2 000 | 31.08.2025 |
| Ендотрахеальна трубка з манжетою р.8 | | | шт | Тендер | 110 | 31.08.2025 |
| ЕПОБІОКРИН, розчин для ін‘єкцій по10000 МО по 1 мл в попередньонаповненому шприцу; по 5 попередньонаповнених шприців у блістері; по 1блістеру у пачці | Erythropoietin | розчин дляін`єкцій | упак. | | 35 | 30.06.2027 |
| Заглушка конічна IN-Stopper жовта | | | Штука | | 2 000 | 01.03.2030 |
| Засіб дезінфікуючий "Актацид", п/е фл.зкришкою 1л | | | шт/л | | 29 | 04.09.2030 |
| Засіб дезінфікуючий "Люмакс-Хлор 1000"полімерний флакон, 1 кг | | розчин | шт | Тендер | 25 | 01.01.2027 |
| Засіб дезінфекційний "ГРІН ЛАЙНЕНЗИМ", 1000мл | | розчин | шт | | 449 | 05.11.2029 |
| Захисне пристосування для ран СурджіСлівмалого розм. 2.5см-6см (WPSM256) | | | шт | Тендер | 25 | 19.10.2026 |
| Змінні касети однораз.використ. долінійного степлера Каталож.№ LSR 45*3.5B | | | шт | Тендер | 50 | 14.04.2027 |
| Змінні касети одноразового використаннядо лінійних степлерів БЛС6035Л(BLS6035L) | | | шт | Тендер | 15 | 06.03.2026 |
| Зонд дуоденальний (з рентгенконтрастноювставкою) Fr12 (0611.05014512) | | | шт | Тендер | 115 | 31.08.2028 |
| Зонд дуоденальний з рентгенконтрастноюоливою Fr14 (0611.06014514) | | | шт | Тендер | 3 | 30.09.2028 |
| Зонд дуоденальний з рентгенконтрастноюоливою Fr14 (0611.06014514) | | | шт | Тендер | 27 | 31.10.2028 |
| Зонд ректальний 24 Fr довжина 350 мм | | | шт | Тендер | 108 | 01.06.2027 |
| Зонд шлунковий Fr10 | | | шт | Тендер | 25 | 01.12.2025 |
| Зонд шлунковий Fr10 | | | шт | Тендер | 2 000 | 01.06.2027 |
| Зонд шлунковий Fr12 | | | шт | Тендер | 1 510 | 01.06.2027 |
| Зонд шлунковий Fr8 | | | шт | Тендер | 50 | 01.06.2027 |
| КАЛІЮ ХЛОРИД концентрат для розчинузля інфузій, 75 мг/мл 20мл у флаконах | Potassium chloride | концентрат длярозчину дляінфузій | фл | | 480 | 01.07.2027 |
| КАЛЬЦІЮГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ(стабілізований),р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 10 мл, контури,чарунк. уп. пачка № 10 | Calcium gluconate | розчин дляін`єкцій | пак | | 20 | 01.08.2027 |
| КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД розч.д/ін`єк. 10% амп.10мл, пачка №10 | Calcium chloride | розчин дляін`єкцій 100мг/мл | Паковання | Трансплантація | 350 | 01.05.2026 |
| Канюля в/в ін.клапан G16 | | | шт | Тендер | 2 280 | 01.02.2027 |
| Канюля внутрішньовенна "MEDICARE"одноразового використання, з крильцями таін.клапаном, розмір 22G | | | шт | Тендер | 1 000 | 30.05.2029 |
| Канюля внутрішньовенна Vasofix Braunule1.5 х 45 мм 17G 1 3/4 128 мл/хв | | | шт | | 850 | 01.07.2029 |
| Канюля внутрішньовенна одноразовоговикористання з ін"єкційним клапаном 16G | | | шт | Тендер | 700 | 30.01.2027 |
| Касети для зарядки інструментівхір.зшиваючи лінійного шва, 60мм/Зміннікасети однор.викор.до лінійних степлерівБЛС6048Л (BLS6048L) | | | шт | Тендер | 5 | |
| Катетер ангіографічний RADIFOCUSGLIDECATH (Діагностичнийпериферичний катетер з гідрофільнимпокриттям, форма Cobra, розмір 5Fr,довжина 100 см) (RF-XB55110M) | | | шт | Тендер | 9 | 31.12.2025 |
| Катетер ангіографічний RADIFOCUSGLIDECATH (Діагностичнийпериферичний катетер, форма Cobra,розмір 4Fr, довжина 100 см) (RF-ZB54110M) | | | шт | Тендер | 11 | 01.08.2026 |
| Катетер ангіографічний RADIFOCUSGLIDECATH (Катетер ангіографічний 4Fr,100 см, cobra middle)(RF-ZB54110M) | | | шт | Тендер | 2 | 01.07.2026 |
| Катетер ангіографічний RADIFOCUSGLIDECATH (Катетер ангіографічний 4Fr,120 см, vertebral)(RF-WH14112M) | | | шт | Тендер | 7 | 01.06.2026 |
| Катетер ангіографічний RADIFOCUSGLIDECATH (Катетер ангіографічний 4Fr,150 см, angled)(RF-ZV94115JM) | | | шт | Тендер | 8 | 28.02.2026 |
| Катетер ангіографічний RADIFOCUSGLIDECATH (Катетер ангіографічний 5Fr,100 см, cobra middle)(RF-XB55110M) | | | шт | Тендер | 7 | 08.08.2026 |
| Катетер ангіографічний RADIFOCUSGLIDECATH (Катетер ангіографічний 5Fr,100 см, vertebral)(RF-YH15110M) | | | шт | Тендер | 7 | 28.02.2026 |
| Катетер ангіографічний RADIFOCUSGLIDECATH (Катетер ангіографічний 5Fr,80 см, cobra middle)(RF-XB55108M) | | | шт | Тендер | 10 | 01.07.2026 |
